您當前的位置:首頁>匯率查詢
  • 匯率查詢

    貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 日期
    阿聯酋迪拉姆 180.71 194.13 2023-04-02
    澳大利亞元 458.18 443.95 461.55 463.6 2023-04-02
    巴西里亞爾 130.42 148.08 2023-04-02
    加拿大元 506.98 490.97 510.72 512.97 2023-04-02
    瑞士法郎 748.93 725.82 754.19 757.42 2023-04-02
    丹麥克朗 99.69 96.61 100.49 100.97 2023-04-02
    歐元 743.28 720.19 748.77 751.17 2023-04-02
    英鎊 845.15 818.89 851.37 855.14 2023-04-02
    港幣 87.44 86.74 87.79 87.79 2023-04-02
    印尼盧比 0.0457 0.0443 0.0462 0.0478 2023-04-02
    印度盧比 7.8662 8.8704 2023-04-02
    日元 5.1615 5.0011 5.1995 5.2075 2023-04-02
    韓國元 0.5243 0.5059 0.5285 0.5479 2023-04-02
    澳門元 84.99 82.14 85.33 88.17 2023-04-02
    林吉特 155.31 156.72 2023-04-02
    挪威克朗 65.42 63.4 65.94 66.26 2023-04-02
    新西蘭元 428.54 415.32 431.56 437.49 2023-04-02
    菲律賓比索 12.59 12.16 12.75 13.31 2023-04-02
    盧布 8.76 8.36 9.12 9.52 2023-04-02
    沙特里亞爾 178.13 188.31 2023-04-02
    瑞典克朗 65.99 63.96 66.53 66.84 2023-04-02
    新加坡元 514.64 498.76 518.26 520.84 2023-04-02
    泰國銖 20.04 19.42 20.2 20.84 2023-04-02
    土耳其里拉 35.71 33.96 35.99 41.33 2023-04-02
    新臺幣 21.74 23.55 2023-04-02
    美元 686.46 680.87 689.37 689.37 2023-04-02
    南非蘭特 38.51 35.55 38.77 41.8 2023-04-02
默读骆闻舟费渡第一次肉原文,某处紧密连接在一起,母亲1在线观看免费完整版